
“Honda Lead 2019” giá bán bao nhiêu?
Cập nhật giá xe Honda Lead 2019:giá bán bao nhiêu? Bảng giá xe Honda Lead 125 2019 mới nhất tại đại lý
Cập nhật giá xe “Honda Lead 2019” giá bán bao nhiêu trong tháng 9/2019 Theo ghi nhận tại một số đại lý Honda, “giá Honda Lead” 2019 tại đại lý đang tăng khoảng 500 nghìn – 1 triệu đồng. Trong đó, Lead 2019 kỷ niệm 10 năm vẫn là phiên bản được ưa chuộng nhất bởi đây là phiên bản có sắc màu đặc trưng độc đáo, mang lại ấn tượng mạnh về mặt trực quan, giúp phân biệt với tất cả những phiên bản đã từng ra mắt trước đây.
Được biết, không chỉ riêng Lead 2019 mà hầu hết các mẫu xe ga của Honda Việt Nam đang có xu hướng tăng giá nhẹ bởi kết thúc tháng cô hồn, nhu cầu mua xe của người dân sẽ tăng trở lại.
Honda Lead phiên bản kỷ niệm 10 năm.
Honda Lead 2019 đang được bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp và Kỷ niệm 10 năm. Xe có giá đề xuất dao động từ 37,47 – 39,79 triệu đồng. Tuy nhiên do là mẫu xe rất ăn khách nên đại lý thường đẩy giá Lead lên cao hơn giá đề xuất tới vài triệu đồng.
Cốp đựng đồ 37 lít.
Phanh đĩa trước.
Hộc và móc treo đồ trước
Giá xe máy Honda Lead 2019 mới nhất tại đại lý:
Bảng giá xe Honda Lead 2019 tháng 9/2019 (ĐVT: đồng) | ||
Giá xe Lead 2019 tại Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Lead 2019 phiên bản cao cấp | 39.290.000 | 40.500.000 |
Giá xe Lead 2019 phiên bản tiêu chuẩn | 37.490.000 | 37.500.000 |
Giá xe Lead 2019 phiên bản kỷ niệm 10 năm | 39.790.000 | 41.000.000 |
Giá xe Lead 2019 tại TP.HCM | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Lead 2019 phiên bản cao cấp | 39.290.000 | 40.000.000 |
Giá xe Lead 2019 phiên bản tiêu chuẩn | 37.490.000 | 38.500.000 |
Giá xe Lead 2019 phiên bản kỷ niệm 10 năm | 39.790.000 | 44.000.000 |
Giá xe Lead 2019 tại khu vực miền Trung | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Lead 2019 phiên bản cao cấp | 39.290.000 | 41.000.000 |
Giá xe Lead 2019 phiên bản tiêu chuẩn | 37.490.000 | 38.000.000 |
Giá xe Lead 2019 phiên bản kỷ niệm 10 năm | 39.790.000 | 42.000.000 |
Giá lăn bánh Honda Lead 2019
Honda Lead 2019 | Lead 125 tiêu chuẩn | Lead 125 cao cấp | Lead 125 bản kỷ niệm 10 năm |
Giá đề xuất | 37.490.000 | 39.290.000 | 39.790.000 |
Khu vực nông thôn | |||
Lệ phí trước bạ (2%) | 749.800 | 785.800 | 795.800 |
Phí đăng ký biển số | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Bảo hiểm bắt buộc | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
Giá lăn bánh | 40.305.800 | 42.141.800 | 42.651.800 |
Khu vực thành thị | |||
Lệ phí trước bạ (5%) | 1.874.500 | 1.964.500 | 1.989.500 |
Phí đăng ký biển số | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Bảo hiểm bắt buộc | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
Giá lăn bánh | 41.430.500 | 43.320.500 | 43.845.500 |
Theo thethao247